适用物料: 各种金属、非金属矿石研磨,铁矿石、金矿、花岗岩、玄武岩等
适用领域: 水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
专业工程师在线为您定制生产方案
进料粒度
≤25mm处理能力
0.65-615t/h机身重量
5.85-525t
球磨机,主要用于破碎以后的细磨工作,在选矿建材生产线用的比较多。球磨机可以研磨各种金属和非金属类矿石,广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用;物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨;粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
| 规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
| Ф900×1800 | <20 | 0.65-2 |
| Ф900×3000 | <20 | 1.1-3.5 |
| Ф1200×2400 | <25 | 1.5-4.8 |
| Ф1200×3000 | <25 | 1.6-5 |
| Ф1200×4500 | <25 | 1.6-5.8 |
| Ф1500×3000 | <25 | 2-5 |
| Ф1500×4500 | <25 | 3-6 |
| Ф1500×5700 | <25 | 3.5-6 |
| Ф1830×3000 | <25 | 4-10 |
| Ф1830×4500 | <25 | 4.5-12 |
| Ф1830×6400 | <25 | 6.5-15 |
| Ф1830×7000 | <25 | 7.5-17 |
| Ф2100×3000 | <25 | 6.5-36 |
| Ф2100×4500 | <25 | 8-43 |
| Ф2100×7000 | <25 | 12-48 |
| Ф2200×4500 | <25 | 9-45 |
| Ф2200×6500 | <25 | 14-26 |
| Ф2200×7000 | <25 | 15-28 |
| Ф2200×7500 | <25 | 15-30 |
| Ф2400×3000 | <25 | 7-50 |
| Ф2400×4500 | <25 | 8.5-60 |
| Ф2700×4000 | <25 | 22-80 |
| Ф2700×4500 | <25 | 26-90 |
| Ф3200×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
| Ф3600×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
| Ф3600×6000 | <25 | 按工艺条件定 |
| Ф3600×8500 | <25 | 45.8-256 |
| Ф4000×5000 | <25 | 45-208 |
| Ф4000×6000 | <25 | 65-248 |
| Ф4000×6700 | <25 | 75-252 |
| Ф4500×6400 | <25 | 84-306 |
| Ф5030×6400 | <25 | 98-386 |
| Ф5030×8300 | <25 | 118-500 |
| Ф5500×8500 | <25 | 148-615 |
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可随时拨打我公司销售热线 15603715696 您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!