适用物料: 河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等
应用领域: 砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
专业工程师在线为您定制生产方案
进料尺寸
处理能力
8-800m³/h
HX系列振动筛,是红星机器在YA、YK系列基础上,综合客户现场使用情况及维护经验,针对重型工况升级改进的一款新型圆振动筛产品。
圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、效能高新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。
HX系列振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。
| 型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积 (㎡) | 处理能力(m³/h) |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 12-78 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 13-80 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 15-86 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 16-90 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 22.5-162 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 22.5-162 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 22.5-162 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 32-312 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 32-312 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 32-336 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 50-475 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 50-475 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 50-497 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 65-550 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 70-620 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 80-680 |
| 2YK2866 | 2 | 31 | 70-650 |
| 3YK2866 | 3 | 47 | 80-700 |
| 4YK2866 | 4 | 62 | 90-750 |
| 2YK2873 | 2 | 39.2 | 70-680 |
| 3YK2873 | 3 | 58.8 | 80-720 |
| 4YK2873 | 4 | 58.8 | 90-950 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) |
| 2HX1545 | 200 | 45-500 |
| 3HX1545 | 200 | 55-500 |
| 4HX1545 | 200 | 65-500 |
| 2HX1855 | 200 | 55-600 |
| 3HX1855 | 200 | 65-600 |
| 4HX1855 | 200 | 75-600 |
| 2HX2165 | 200 | 65-700 |
| 3HX2165 | 200 | 75-700 |
| 4HX2165 | 200 | 85-700 |
| 2HX2465 | 200 | 80-800 |
| 3HX2465 | 200 | 90-800 |
| 4HX2465 | 200 | 100-800 |
| 2HX2765 | 200 | 100-900 |
| 3HX2765 | 200 | 110-900 |
| 4HX2765 | 200 | 120-900 |
| 2HX3065 | 200 | 110-1200 |
| 3HX3065 | 200 | 120-1200 |
| 4HX3065 | 200 | 130-1200 |
| 2HX3075 | 300 | 120-1300 |
| 3HX3075 | 300 | 130-1300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同